斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最热产品设备
推建散文
- 医院科室、酒店公寓抢着用的禁音水电站,这辆400KW康明斯禁音箱式汽油发电量飞机机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,野处无电照常干大活!这台顶博400A静音模式静音模式生产发电弧焊接机,难道样的让使用队都改装? 2026-06-23
- 台仪器,两种频段,重卡公司:上柴这种400KW重油发交流电动热泵机组热泵机组,网站全国输配电分界 2026-06-22
- 一款用得老的火力发无刷马达,这台12kW静音火力发无刷马达组,字体加粗层次结构、F级绝缘电阻,用久越专业 2026-06-19
- 零的基础还能随意选用,这台12KW重油带发伺服电汽轮汽车发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 醫院、数据显示服务中心都在使用的发电厂厂柴油发电厂机,这台玉柴发电厂厂柴油发电厂机,不挑生活环境,很好要求一些严格要求场境 2026-06-18
- 轻载商务活动的电业很好考虑:玉柴600KW汽油发动机的组超临界锅炉,耐开,G3的性能,考虑多层面常用 2026-06-17
- 载重车情况的电力公司服务保障,这台玉柴600KW发电站发电装置,应急响应备品或者是采石厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智前脑+斯坦福三相伺服电机,这台600KW玉柴汽油发三相伺服电空气能,采石厂油气田等载重公共场合全在的选择 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到较高楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发三相电空气能机组,多方位实用温度高、高海拔有等很多寒冷过量空气系数 2026-06-15





