上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 通常样式 | 燃料耗 | ||
| 静音机材质 | 4Z2.9-G410 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒方式方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩的比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 柴油设备 | |
| 喷油申请角 | 电子厂保持 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 调压器 | 电机控制 |
| 外表长宽比 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 厂家 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械设备 | |
| 曲轴回转的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开负压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃油 | 轻重油 |
| 配气企业 | 滑润控制系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 轴承润滑油方式方法 | 压力差溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴撬动蜗轮蜗杆原则 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.35mm | 发动机机油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门门0.45mm | 发动机油存储量 | 大 7 L | |
| 最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
| 开起封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑情况油 | 考生选用维护保养表示书 |
| 放凉系统化 | 静音机参数 | ||
| 水冷却液储存量 | 5.75L | 加热液热流失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较大经济有压力盖经济有压力 | 70kPa | 中冷器热损失费 | |
| 泵 | 轴流式式,三角皮带撬动 | ||
| 抽水泵用户 | 进气精准流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 改装排气管留量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 关掉工作温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全的温度. 85°C | 改装排气管气温 | 550°C | |
| 电扇 | 电吹风式,朔胶换气扇 | 最高容许阻尼力 | 3kPa (新空压三滤) |
| 直经450 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏过滤芯,需拆换) | |
| 工作电压2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管系統 | 10kPa(极限) | |
| 后备电源/通常用电功率时起主观因素最低冷确液气温 | 104/100℃ | 中冷器压力最大限度 | |
| 电控制系统 | |||
| 并网发三相电机 | 14V×35A | ||
| 线电压可以控制器 | 综合式,整合电路设计式调低器 | 蓄充电直流电压 | 12V |
| 初始化无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄电瓶储电量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 两个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇新闻:广西顶博发电机组制造:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
比较热销产品的
分享句子
- 医疗机构、场所抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式静音发电站工作机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A汽油隔音电站焊机,凭哪个让工程作业队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 一款丝机,三大频段,重卡APP:上柴这种400KW柴油机风能电机的组,毁掉全球最大电缆的边界 2026-06-22
- 一辆到老的发电量站机,这台12kw重油发电量站工作机组,字体加粗整体布局完成后、F级隔热,用久越正规可靠 2026-06-19
- 速学性也要随意适用,这台12KW柴油机发电量空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 醫院、数据信息核心都使用的发减速空气能热泵机组量发减速空气能热泵机组机空气能热泵机组,这台玉柴发减速空气能热泵机组量发减速空气能热泵机组机空气能热泵机组,不挑生活环境,好能够满足各个严峻3d场景 2026-06-18
- 轻载环境的电量的使用梦想选择:玉柴600KW柴油密度风能发调速电汽轮机,节油,G3特性,满足了多区域选取 2026-06-17
- 载重车领域的供电局有效保障了,这台玉柴600KW带发电机机组马达组,应急预案紧急或者采石厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械脑子+众智脑子+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴汽油发交流电动冷水机组,采矿场油气田等过载领域都可以的选择 2026-06-16
- 从矿区石渣场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机火力发变频电动制冷机组,完全适用性高热、高海拔高度等很多十分恶劣工程 2026-06-15





