
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单极离心分离自吸泵由堆物攻度耐侵蚀涂料手工加工制作而成,该泵扬程高、客流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、精准流量大。
加大容量油箱男人持久正常、提升吸收率。
安转剎车万向脚轮活动简便、省时省心呢。
酒精小型汽油机自吸水泵有4寸、6寸和8寸可供选泽。

4寸车用汽油发电机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
方法技术指标:
产品的英文名称 Item | 0号柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品型號 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷热车机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机形号Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作功率Engine Power | 15KW |
极大带速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
最大的联通流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
出水出水尺寸规格 In-port Diameter | 100mm |
进水并且没有及时正确地处理长宽高 Out-port Diameter | 100mm |
界面显示机系统 Controller Type | lcd屏彰显器 LCD HD-display screen |
副油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
动力机品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行交流电源 Battery | 免保养电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 器具 1 套、合理证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净重量 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品的叁数设置:
商商品公司名称称 Item | 煤油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组格局 Pump Type | 立式离心力泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷发起机組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发动因产品型号Engine Model NO. | DH740 |
打着机耗油率Engine Power | 15KW |
最多带速 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
大扬程 Max Head Lift | 25m |
最明显视频流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 5m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
出水出水面积 In-port Diameter | 150mm |
手表进水尺寸大小 Out-port Diameter | 150mm |
提示系统的 Controller Type | 界面显示屏界面液晶屏 LCD HD-display screen |
箱体内出水量 Fuel Tank | 30L |
扭矩等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电压 Battery | 免定期检查汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 辅助工具 1 套、适合证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净性能 Weight | 150kg |
8寸120#汽油进行机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品技木指标:
物料称呼 Item | 重油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品形号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组机构 Pump Type | 单吸泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机形号Engine Model NO. | DH740 |
汽车发驱动力功效Engine Power | 15KW |
最大程度转速比 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 20m |
很大总流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
有水出长宽 In-port Diameter | 200mm |
手表进水寸尺 Out-port Diameter | 200mm |
界面显示系统化 Controller Type | 液晶屏彰显器 LCD HD-display screen |
邮箱功率 Fuel Tank | 30L |
扭矩品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用供电 Battery | 免维修电动车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 工貝 1 套、完成证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构规格尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
设备净高质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一次:没有了;





